tournoi mini loups journée finale
Le dimanche 07 juin 2026 de 13h45 à 16h
Le dimanche 07 juin 2026
de 13h45 à 16h
Résultat
belles prestations de nos mini loups
Publié le par Cyrille DELAFOND
Compte-rendu
Un groupe très instable sur le cours mais ce dimanche à La Canougue, ils ont tous prouvé qu'ils savaient, qu'ils pouvaient
De beaux résultats avec des 10/10 et pas notation en dessous de 7x
dans le tableau cidessous le résultats de la J3avec les deux autres journées, retrait de la plus mauvaise note (en rouge) pour l'attribution des écuson OR, ARG, BRZ
| RESULTATS MINI LOUPS 25/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRENOM | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J1 | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J2 | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J3 | pts ecu | ecus |
| Iris | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Alina | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Timao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | or |
| Malone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | or |
| Mathéo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | or | ||
| Liam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | arg |
| Bastien | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | arg | ||
| Milo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Liam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Marceau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
sportsregions