Tournoi petits loups 2
Le samedi 30 mars 2019
Le samedi 30 mars 2019
Résultat
J2 petits loups
Compte-rendu
seconde journée d'animation pour les 2011 et 2012 tableau des prestations
| JOURNEE 1 | ||||||||||||
| NOMS | Prénoms | Chute arrière | Chute avant | Uke Recule 1 | Uke Recule 2 | Uke Avance 1 | Uke Avance 2 | Osaekomis Waza | Liaison Debout/Sol | Variété | Posture | TOTAL |
| BARTHEZ | SARAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| BOUSQUET | MATHILDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| JUE | EMMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| PANTEL | FAUCHON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| BOUGOTTAYA | MAYSSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MANSAL | MALAIKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| JOURNEE 2 | ||||||||||||
| BARTHEZ | SARAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| BOUSQUET | MATHILDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| JUE | EMMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PANTEL | FAUCHON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BOUGOTTAYA | MAYSSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| MANSAL | MALAIKA | 0 | ||||||||||
| JOURNEE 1 | ||||||||||||
| NOMS | Prénoms | Chute arrière | Chute avant | Uke Recule 1 | Uke Recule 2 | Uke Avance 1 | Uke Avance 2 | Osaekomis Waza | Liaison Debout/Sol | Variété | Posture | TOTAL |
| TIREL | NILS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| BASTIEN | ARMAND | 0 | ||||||||||
| MONTAY | JULES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| LABAUME | MANOE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| GRAVIER LOUAVER | ICHAM | 0 | ||||||||||
| JOURNEE 2 | ||||||||||||
| TIREL | NILS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BASTIEN | ARMAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MONTAY | JULES | 0 | ||||||||||
| LABAUME | MANOE | 0 | ||||||||||
| GRAVIER LOUAVER | ICHAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
sportsregions