COUPE LOZERE J2
Le dimanche 03 mars 2024
Le dimanche 03 mars 2024
Résultat
COUPE LOZERE J2 classement
Publié le par Cyrille DELAFOND
Compte-rendu
Pour la seconde journée de la Coupe Lozére benjamins et minimes déplacement sous la neige, a l'hivers en Lozére, pour nos jeunes compétiteur
De bel prestation pour les présents, la prochaine jornée aura lieu à ... Florac peut-être fera t-il trop chaud?
Pour être classé il faudra avoir participé à u moins deux sessions
BENJAMINS
| Benjamines | |||||||||||||
| NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | CATEGORIE | V | P | C | V | P | C | VT | PT | CT |
| DESCOMBES | DAHLIA | F | JUDO CLUB FLORACOIS | -32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| HENON | EMELIE | F | JUDO CLUB FLORACOIS | -36 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 3 | 4 | 40 | 1 |
| CAYROCHE | JULIETTE | F | JUDO MARGERIDE | -40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 40 | 1 | 8 | 80 | 1 |
| AYRALD | SOLENE | F | JUDO CLUB ST ALBAN | -40 | 1 | 10 | 2 | 3 | 30 | 2 | 4 | 40 | 2 |
| BOUSQUET | MATHILDE | F | JUDO CLUB FLORACOIS | -40 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | NC | |||
| LEBRE | LENA | F | JC LANGONAIS | -40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| DELEUZE | ELYS | F | JUDO CLUB BARRABAN | -40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| CARVALHO RICONDO | NARIA | F | JUDO CLUB FLORACOIS | -44 | 3 | 30 | 3 | 3 | 21 | 2 | 6 | 51 | 1 |
| ZAPERA | AMIRA | F | JUDO CLUB BARRABAN | -44 | 1 | 11 | 4 | 2 | 20 | 3 | 3 | 31 | 2 |
| NICOT | ANITA | F | JUDO CLUB BARRABAN | -44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| COLAS | FAUSTINE | F | JC LANGONAIS | -44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | NC | |||
| Masculins | 0 | 0 | |||||||||||
| J1 | J2 | 0 | 0 | ||||||||||
| NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | CATEGORIE | V | P | C | V | P | C | 0 | 0 | CT |
| COURNAC | GUILHEM | M | JC MARVEJOLS | -38 | 2 | 20 | 2 | 4 | 40 | 1 | 6 | 60 | 1 |
| ACHIR | AUDREN | M | JUDO CLUB FLORACOIS | -38 | 3 | 20 | 1 | 3 | 30 | 2 | 6 | 50 | 2 |
| BASTIDE | EDGAR | M | JC MARVEJOLS | -38 | 2 | 20 | 3 | 2 | 20 | NC | |||
| BENONI | ANTONN | M | DOJO CLUB MENDE | -38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | NC | |||
MINIMES
| J1 | J2 | TOTAL | |||||||||||
| NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | CATEGORIE | V | P | C | V | P | C | VT | PT | CT |
| HENON | MATHYAS | M | JUDO CLUB FLORACOIS | -34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| TEISSANDIER | LOUIS | M | JUDO CLUB ST ALBAN | -34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| ANJARRY | ALBAN | M | JC LANGONAIS | -46 | 2 | 20 | 3 | 2 | 20 | 1 | |||
| AYESTEN | MILAN | M | JUDO CLUB FLORACOIS | -46 | 0 | 0 | NC | ||||||
sportsregions