Mini loups
Le samedi 11 mai 2019
Le samedi 11 mai 2019
Compte-rendu
Troisième et dernière journée pour les 2010/2011 sur cette aniamtion petits loups
Belles prestations générales de nos jeunes judokas,avec au moins deux participations obtiennent, Ecussons de BRONZE pour Emma JUE, Fanchon PANTEL Mayssa BOUGOTTAYA, Icham GRAVIER LOUAVER. ARGENT Nils TIREL OR Mathilde BOUSQUET, Sarah BARTEZ, BASTIEN Armand, Manoe LABAUME le tableau générale des trois journées. Félicitations à eux
JOURNEE 1 | ||||||||||||
NOMS | Prénoms | Chute arrière | Chute avant | Uke Recule 1 | Uke Recule 2 | Uke Avance 1 | Uke Avance 2 | Osaekomis Waza | Liaison Debout/Sol | Variété | Posture | TOTAL |
BASTIEN | ARMAND | 0 | ||||||||||
LABAUME | MANOE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
TIREL | NILS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
JOURNEE 2 | ||||||||||||
BASTIEN | ARMAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
LABAUME | MANOE | 0 | ||||||||||
TIREL | NILS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
JOURNEE 3 | ||||||||||||
BASTIEN | ARMAND | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
LABAUME | MANOE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
TIREL | NILS | 0 | ||||||||||
JOURNEE 1 | ||||||||||||
BOUSQUET | MATHILDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
BARTHEZ | SARAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PANTEL | FAUCHON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
JUE | EMMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
JOURNEE 2 | ||||||||||||
BOUSQUET | MATHILDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
BARTHEZ | SARAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
PANTEL | FAUCHON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
JUE | EMMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
JOURNEE 3 | ||||||||||||
BOUSQUET | MATHILDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
BARTHEZ | SARAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
PANTEL | FAUCHON | 0 | ||||||||||
JUE | EMMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partager sur
commenter
Calendrier