Journée coupe Lozère 1 pour les 2010/2011 BENJAMINS et 2009/2008 MINIMES
Cette manifestaion servira de support pour la sélection en ZONE tri dep Gard, Herault, Lozére
Les trois premiers de chaques catégories de poids
horaires par catégorie d'ages sur la fiche journée 1
Résultat | belle moisson |
De belles prestation pour nos judoka Floracois entrainant pour tous une sélection pour le nivau supérieur en tri départemental Gar/ Hérault/ Lozère
Fin janvier pour les minimes au Grau du Roi
Début avril pour les benjamins en terre lozérienne à Marvejols
RESULTATS CLASSEMENT j1 + selection tri dep | BENJAMINS | ||||||
NOM | PRENOM | Club | Grade | Poids | Catégorie | Classement J1 | Qualification |
LAGARDE | MARGOT | JC LANGONAIS | BJ | 24,8 | 28 | 2 | Q |
VERGNET | NOEMIE | JC MARVEJOLS | JA | 25,9 | 28 | 1 | Q |
SIRVAIN | LILOU | JUDO CLUB ST ALBAN | JO | 29 | 32 | 2 | Q |
BERTUIT | AGATHE | JUDO CLUB ST ALBAN | JO | 30 | 32 | 3 | |
TEISSANDIER | MARINE | JUDO CLUB ST ALBAN | JO | 30,2 | 32 | 2 | Q |
BARTHEZ | SARAH | JUDO CLUB FLORACOIS | JO | 31,3 | 32 | 1 | Q |
DAUDE | ANAIS | JC MARVEJOLS | BJ | 32 | 32 | 3 | |
JAFFUEL | LOU | JC LANGONAIS | JA | 33,8 | 36 | 2 | Q |
TROCELLIER | KOLINE | JUDO CLUB BARRABAN | JO | 34,8 | 36 | 1 | Q |
BRAHMI | MAELYS | JC LANGONAIS | OR | 45 | 48 | 1 | Q |
CHARBONNIER | CAMILLE | JC MARVEJOLS | BJ | 45,5 | 48 | 2 | Q |
TONDUT | AURORE | JUDO CLUB BARRABAN | JO | 56,3 | 57 | 1 | Q |
RODRIGUES | LUNA | JC MARVEJOLS | JO | 64,2 | 63+ | 1 | Q |
TEISSANDIER | LOUIS | JUDO CLUB ST ALBAN | JO | 25 | 26 | 1 | Q |
HENON | MATHYAS | JUDO CLUB FLORACOIS | JO | 26,5 | 30 | 3 | Q |
KAMALYAN | ASHOT | JC LANGONAIS | OR | 29,1 | 30 | 2 | Q |
NEMETH | MATHYS | JUDO CLUB ST ALBAN | JO | 29,2 | 30 | 1 | Q |
SAVAJOLS | CLEMENT | JC MARVEJOLS | JO | 32,5 | 34 | 2 | Q |
PEREIRA | GAETAN | JC MARVEJOLS | JO | 33,4 | 34 | 1 | Q |
CARNAC | RAPHAEL | JC LANGONAIS | JO | 35 | 38 | 4 | |
ANJARRY | ALBAN | JC LANGONAIS | BL | 36,2 | 38 | 3 | Q |
AYESTEN | MILAN | JUDO CLUB FLORACOIS | OR | 37,1 | 38 | 1 | Q |
PLAGNES | ANTONIN | JUDO CLUB FLORACOIS | JA | 37,5 | 38 | 2 | Q |
CHARDAYRE | MAEL | JUDO CLUB BARRABAN | BL | 38,4 | 42 | 2 | Q |
GRAVIER LOUAVER | ICHAM | JUDO CLUB FLORACOIS | JA | 40,5 | 42 | 1 | Q |
TROCELLIER | LEON | JUDO CLUB BARRABAN | JO | 42,4 | 46 | 2 | Q |
HUGONI | WARREN | JUDO MARGERIDE | OR | 43,6 | 46 | 3 | Q |
DELOR | GABIN | JC MARVEJOLS | JO | 44,9 | 46 | 1 | Q |
DESMATS | MARIUS | JUDO CLUB FLORACOIS | BL | 49,1 | 50 | 1 | Q |
COURNAC | YANN | JC MARVEJOLS | BJ | 72,8 | 66+ | 1 |
Q |
RESULTATS | CLASSEMENT COUPE LOZERE J1 | MINIMES | ||||||
NOM | PRENOM | Sexe | Club | Grade | Poids | Catégorie | Classement J1 | Qualification |
CHAMBON | LOUISE | F | JUDO CLUB FLORACOIS | OV | 48 | 48 | 2 | Q |
MEYNIER | JADE | F | JC MARVEJOLS | OR | 48 | 48 | 1 | Q |
PASTRE | YANIS | M | JUDO CLUB FLORACOIS | OR | 31,8 | 34 | 1 | Q |
BELIN | THIBAUT | M | JUDO MARGERIDE | OV | 34,4 | 38 | 2 | Q |
BOUSQUET | ARTHUS | M | JUDO CLUB FLORACOIS | OR | 37,4 | 38 | 1 | Q |
MAZOYER | KILIAN | M | JC MARVEJOLS | BL | 37,9 | 38 | 3 | Q |
BASSIER | NATHAEL | M | JC LANGONAIS | OR | 40,9 | 42 | 1 | Q |
POUS | EDOUARD | M | JC LANGONAIS | VE | 41 | 42 | 2 | Q |
PEYTAVIN | SACHA | M | JC MARVEJOLS | VB | 49,3 | 50 | 1 | Q |
BELIER | MEVEN | M | JUDO CLUB FLORACOIS | OV | 51,3 | 55 | 1 | Q |
HERBERA | YOAN | M | JC MARVEJOLS | VE | 59 | 60 | 1 | Q |